-30 %
parsun | מנוע ימי לסירה 30 כ"ס 2 פעימות ברך ארוכה דגםT30ABML פרסון מקורי
זכאי למשלוח מהיר
11,900₪
17,000₪
ללא מע"מ: 11,900₪
מנוע ימי 30 כ"ס 2 פעימות, ברך ארוכה דגם T30ABML
תוצרת PARSUN המותג האמריקאי בינלאומי משנת 1968
מתאים לסירה מקצועית תוצרת SEAPRO או סירת זודיאק ZODIAC
Model | T30ABMS | T30ABML | T30AFWS | T30AFWL | |
Item | |||||
Overall length | 849(33.4) | 609(24) | |||
Overall width | 399(15.7) | 358(14.1) | |||
Overall height | 1134(44.6) | 1261(49.6) | 1134(44.6) | 1261(49.6) | |
Transom height | 381(15) | 508(20) | 381(15) | 508(20) | |
Weight | 52 | 53.5 | 55.5 | 57 | |
Full throttle operating range | 4500~5500 | 4500~5500 | |||
Maximum output | 22(30)@5000 | 22(30)@5000 | |||
Idling speed (Neutral) | 1050~1150 | 1050~1150 | |||
Engine type | Reed Valve | Reed Valve | |||
Cylinders | L2 | L2 | |||
Displacement | 496 | 496 | |||
Bore ×stroke | 72.0×61.0(2.83×2.40) | 72.0×61.0(2.83×2.40) | |||
Ignition system | CDI | CDI | |||
Control system | Tiller control | Remote control | |||
Starting system | Manual start | Electric start/Manual start | |||
Gear positions | Forward-Neutral-Reverse | Forward-Neutral-Reverse | |||
Gear ratio | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | |||
Trim and tilt system | Manual tilt | Manual tilt | |||
Fuel tank capacity | 24 | 24 | |||
Maximum fuel waste | 12 | 12 | |||
Mixing ratio | 50:1 | 50:1 | |||
Gear oil capacity | 320 | 320 | |||
תגיות:
מנוע-ימי
, ציוד-ימי-
, -מנוע-לסירה
, מנוע-פרסון
, פרסון
, סירה-למכירה-
, -מנוע-למכירה
, מנוע-ימי-למכירה
, PARSUN
, T30ABM
|